Lista de Produção
Modelo | EC-5122-B | EC-5222-B | EC-6122-B | EC-6222-B |
EOC chip | Mstar | |||
ONU | / | EPON | / | EPON |
RF connector | Tomada fêmea em forma de F (sistema métrico) | ~, através do conector | ||
Porta RF | 4, 2 dentro e 2 fora | |||
Porta de ligação ascendente Ethernet | 1*10/100/1000Base-T | |||
Material da concha | Invólucro de ferro | Carcaça Al fundida | ||
Dimensão (W*D*H) | 280*180*44.5mm | 233*192*102mm | ||
Temperatura de funcionamento | -30~65℃ | |||
Umidade operacional | 10%~90% | 5%~95% | ||
Fonte de alimentação | AC 220V | |||
Consumo de energia | <12W | |||
EMC | IEC 61000 |
Observações: Outras bandas de frequência de trabalho podem ser personalizadas.